CHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CHLS

Une ligue de hockey simulé avec EHM !!!
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Repêchage 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Joe*Lions16{BOS}
Porteur d'eau
Porteur d'eau
Admin*Joe*Lions16{BOS}


Nombre de messages : 87
Age : 29
Localisation : La Sarre
Date d'inscription : 14/07/2008

Repêchage 2008 Empty
MessageSujet: Repêchage 2008   Repêchage 2008 Icon_minitimeDim 14 Déc - 10:28

DRAFT 2008
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Steven Stamkos Repêchage 2008 317991 Repêchage 2008 317991 C C 0 / 0
1 / 2 Drew Doughty LA LA D C- 0 / 0
1 / 3 Zach Bogosian Repêchage 2008 711159 Repêchage 2008 711159 D C- 0 / 0
1 / 4 Alex Pietrangelo Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 D C- 0 / 0
1 / 5 Luke Schenn Repêchage 2008 117450 Repêchage 2008 117450 D C- 0 / 0
1 / 6 Nikita Filatov Repêchage 2008 33619 Repêchage 2008 33619 L C- 0 / 0
1 / 7 Colin Wilson Repêchage 2008 39323 Repêchage 2008 39323 R C- 0 / 0
1 / 8 Mikkel Boedker Repêchage 2008 621782 Repêchage 2008 621782 L C- 0 / 0
1 / 9 Josh Bailey Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 C C- 0 / 0
1 / 10 Cody Hodgson Repêchage 2008 326248 Repêchage 2008 326248 C C- 0 / 0
1 / 11 Kyle Beach Repêchage 2008 526837 Repêchage 2008 526837 C C- 0 / 0
1 / 12 Tyler Myers Repêchage 2008 878125 Repêchage 2008 878125 D C- 0 / 0
1 / 13 Colten Teubert LA LA D C- 0 / 0
1 / 14 Zach Boychuk Repêchage 2008 472962 Repêchage 2008 472962 C C- 0 / 0
1 / 15 Erik Karlsson Repêchage 2008 952798 Repêchage 2008 952798 D C- 0 / 0
1 / 16 Joe Colborne Repêchage 2008 309285 Repêchage 2008 309285 C C- 0 / 0
1 / 17 Jake Gardiner Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 D C- 0 / 0
1 / 18 Chet Pickard Repêchage 2008 39323 Repêchage 2008 39323 G C- 0 / 0
1 / 19 Luca Sbisa Repêchage 2008 43939 Repêchage 2008 43939 D C- 0 / 0
1 / 20 Michael Del Zotto Repêchage 2008 325456 Repêchage 2008 325456 D C- 0 / 0
1 / 21 Anton Gustafsson Repêchage 2008 335807 Repêchage 2008 335807 C C- 0 / 0
1 / 22 Jordan Eberle Repêchage 2008 555853 Repêchage 2008 555853 C C- 0 / 0
1 / 23 Tyler Cuma Repêchage 2008 92303 Repêchage 2008 92303 D C- 0 / 0
1 / 24 Mattias Tedenby Repêchage 2008 292189 Repêchage 2008 292189 L C- 0 / 0
1 / 25 Greg Nemisz Repêchage 2008 9251 Repêchage 2008 9251 C C- 0 / 0
1 / 26 Tyler Ennis Repêchage 2008 878125 Repêchage 2008 878125 C C- 0 / 0
1 / 27 John Carlson Repêchage 2008 335807 Repêchage 2008 335807 D C- 0 / 0
1 / 28 Viktor Tikhonov Repêchage 2008 621782 Repêchage 2008 621782 R C- 0 / 0
1 / 29 Daultan Leveille Repêchage 2008 711159 Repêchage 2008 711159 L C- 0 / 0
1 / 30 Thomas McCollum Repêchage 2008 68845 Repêchage 2008 68845 G C- 0 / 0
2 / 31 Jacob Markstrom Repêchage 2008 59952 Repêchage 2008 59952 G C- 0 / 0
2 / 32 Vyateslav Voinov LA LA D C- 0 / 0
2 / 33 Philip McRae Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 C C- 0 / 0
2 / 34 Jake Allen Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 G C- 0 / 0
2 / 35 Nicolas Deschamps Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 C C- 0 / 0
2 / 36 Corey Trivino Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 C C- 0 / 0
2 / 37 Cody Goloubef Repêchage 2008 33619 Repêchage 2008 33619 D C- 0 / 0
2 / 38 Roman Josi Repêchage 2008 39323 Repêchage 2008 39323 D C- 0 / 0
2 / 39 Eric O'Dell Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 C C- 0 / 0
2 / 40 Aaron Ness Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 D C- 0 / 0
2 / 41 Yann Sauve Repêchage 2008 326248 Repêchage 2008 326248 D C- 0 / 0
2 / 42 Patrick Wiercioch Repêchage 2008 952798 Repêchage 2008 952798 D C- 0 / 0
2 / 43 Justin Schultz Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 D C- 0 / 0
2 / 44 Luke Adam Repêchage 2008 878125 Repêchage 2008 878125 L C- 0 / 0
2 / 45 Zac Dalpe Repêchage 2008 472962 Repêchage 2008 472962 C C- 0 / 0
2 / 46 Colby Robak Repêchage 2008 59952 Repêchage 2008 59952 D C- 0 / 0
2 / 47 Maxime Sauve Repêchage 2008 309285 Repêchage 2008 309285 C C- 0 / 0
2 / 48 Mitch Wahl Repêchage 2008 9251 Repêchage 2008 9251 C C- 0 / 0
2 / 49 Jared Staal Repêchage 2008 621782 Repêchage 2008 621782 R C- 0 / 0
2 / 50 Cameron Gaunce Repêchage 2008 636721 Repêchage 2008 636721 D C- 0 / 0
2 / 51 Derek Stepan Repêchage 2008 325456 Repêchage 2008 325456 C C- 0 / 0
2 / 52 Brandon Burlon Repêchage 2008 292189 Repêchage 2008 292189 D C- 0 / 0
2 / 53 Travis Hamonic Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 D C- 0 / 0
2 / 54 Patrice Cormier Repêchage 2008 292189 Repêchage 2008 292189 C C- 0 / 0
2 / 55 Marco Scandella Repêchage 2008 92303 Repêchage 2008 92303 D C- 0 / 0
2 / 56 Danny Kristo Repêchage 2008 218926 Repêchage 2008 218926 R C- 0 / 0
2 / 57 Eric Mestery Repêchage 2008 335807 Repêchage 2008 335807 D C- 0 / 0
2 / 58 Dmitri Kugryshev Repêchage 2008 335807 Repêchage 2008 335807 R C- 0 / 0
2 / 59 Tyler Beskorowany Repêchage 2008 917333 Repêchage 2008 917333 G C- 0 / 0
2 / 60 Jimmy Hayes Repêchage 2008 117450 Repêchage 2008 117450 R C- 0 / 0
2 / 61 Peter Delmas Repêchage 2008 636721 Repêchage 2008 636721 G C- 0 / 0
3 / 62 Justin Daniels Repêchage 2008 241502 Repêchage 2008 241502 C C- 0 / 0
3 / 63 Robert Czarnik LA LA C C- 0 / 0
3 / 64 Danick Paquette Repêchage 2008 711159 Repêchage 2008 711159 R C- 0 / 0
3 / 65 Jori Lehtera Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 C C- 0 / 0
3 / 66 David Toews Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 L C- 0 / 0
3 / 67 Marc-Andre Bourdon Repêchage 2008 43939 Repêchage 2008 43939 D C- 0 / 0
3 / 68 Shawn Lalonde Repêchage 2008 526837 Repêchage 2008 526837 D C- 0 / 0
3 / 69 Michael Stone Repêchage 2008 621782 Repêchage 2008 621782 D C- 0 / 0
3 / 70 James Livingston Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 R D 0 / 0
3 / 71 Josh Brittain Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 L D 0 / 0
3 / 72 Jyri Niemi Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 D C- 0 / 0
3 / 73 Kirill Petrov Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 L C- 0 / 0
3 / 74 Andrew Campbell LA LA D C- 0 / 0
3 / 75 Evgeny Grachev Repêchage 2008 325456 Repêchage 2008 325456 C C- 0 / 0
3 / 76 Mathieu Brodeur Repêchage 2008 621782 Repêchage 2008 621782 D D 0 / 0
3 / 77 Michael Hutchinson Repêchage 2008 309285 Repêchage 2008 309285 G D 0 / 0
3 / 78 Lance Bouma Repêchage 2008 9251 Repêchage 2008 9251 C C- 0 / 0
3 / 79 Zack Smith Repêchage 2008 952798 Repêchage 2008 952798 C C- 0 / 0
3 / 80 Adam Comrie Repêchage 2008 59952 Repêchage 2008 59952 D C- 0 / 0
3 / 81 Corey Fienhage Repêchage 2008 878125 Repêchage 2008 878125 D C- 0 / 0
3 / 82 Adam Henrique Repêchage 2008 292189 Repêchage 2008 292189 C C- 0 / 0
3 / 83 Marco Cousineau Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 G C- 0 / 0
3 / 84 Jacob DeSerres Repêchage 2008 43939 Repêchage 2008 43939 G D 0 / 0
3 / 85 Brandon McMillan Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 C C- 0 / 0
3 / 86 Steve Quailer Repêchage 2008 218926 Repêchage 2008 218926 R C- 0 / 0
3 / 87 Ian Schultz Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 R C- 0 / 0
3 / 88 Geordie Wudrick LA LA L C- 0 / 0
3 / 89 Scott Winkler Repêchage 2008 917333 Repêchage 2008 917333 C C- 0 / 0
3 / 90 Tomas Kundratek Repêchage 2008 325456 Repêchage 2008 325456 D C- 0 / 0
3 / 91 Max Nicastro Repêchage 2008 68845 Repêchage 2008 68845 D D 0 / 0
4 / 92 Samuel Groulx Repêchage 2008 241502 Repêchage 2008 241502 D C- 0 / 0
4 / 93 Braden Holtby Repêchage 2008 335807 Repêchage 2008 335807 G C- 0 / 0
4 / 94 Vinny Saponari Repêchage 2008 711159 Repêchage 2008 711159 R C- 0 / 0
4 / 95 David Warsofsky Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 D C- 0 / 0
4 / 96 Matt Donovan Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 D D 0 / 0
4 / 97 Jamie Arniel Repêchage 2008 309285 Repêchage 2008 309285 C C- 0 / 0
4 / 98 Mikhail Stefanovich Repêchage 2008 117450 Repêchage 2008 117450 C C- 0 / 0
4 / 99 Colin Long Repêchage 2008 621782 Repêchage 2008 621782 C C- 0 / 0
4 / 100 A.J. Jenks Repêchage 2008 59952 Repêchage 2008 59952 L C- 0 / 0
4 / 101 Justin Jokinen Repêchage 2008 878125 Repêchage 2008 878125 R C- 0 / 0
4 / 102 David Ullstrom Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 L C- 0 / 0
4 / 103 Johan Motin Repêchage 2008 555853 Repêchage 2008 555853 D C- 0 / 0
4 / 104 Jordon Southorn Repêchage 2008 878125 Repêchage 2008 878125 D C- 0 / 0
4 / 105 Michal Jordan Repêchage 2008 472962 Repêchage 2008 472962 D C- 0 / 0
4 / 106 Harri Sateri Repêchage 2008 241502 Repêchage 2008 241502 G C- 0 / 0
4 / 107 Steven Delisle Repêchage 2008 33619 Repêchage 2008 33619 D C- 0 / 0
4 / 108 Nicholas Larson Repêchage 2008 9251 Repêchage 2008 9251 L C- 0 / 0
4 / 109 Andre Petersson Repêchage 2008 952798 Repêchage 2008 952798 R C- 0 / 0
4 / 110 Kelsey Tessier Repêchage 2008 636721 Repêchage 2008 636721 C D 0 / 0
4 / 111 Dale Weise Repêchage 2008 325456 Repêchage 2008 325456 R C- 0 / 0
4 / 112 Matt Delahey Repêchage 2008 292189 Repêchage 2008 292189 D D 0 / 0
4 / 113 Ryan Hegarty Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 D C- 0 / 0
4 / 114 T.J. Brodie Repêchage 2008 9251 Repêchage 2008 9251 D C- 0 / 0
4 / 115 Sean Lorenz Repêchage 2008 92303 Repêchage 2008 92303 D D 0 / 0
4 / 116 Jason Missiaen Repêchage 2008 218926 Repêchage 2008 218926 G D 0 / 0
4 / 117 James Wright Repêchage 2008 317991 Repêchage 2008 317991 C C- 0 / 0
4 / 118 Drew Olson Repêchage 2008 33619 Repêchage 2008 33619 D C- 0 / 0
4 / 119 Derek Grant Repêchage 2008 952798 Repêchage 2008 952798 C C- 0 / 0
4 / 120 Nathan Moon Repêchage 2008 85600 Repêchage 2008 85600 C C- 0 / 0
4 / 121 Gustav Nyquist Repêchage 2008 68845 Repêchage 2008 68845 C C- 0 / 0
5 / 122 Dustin Tokarski Repêchage 2008 317991 Repêchage 2008 317991 G C- 0 / 0
5 / 123 Andrei Loktionov LA LA C C- 0 / 0
5 / 124 Nicklas Lasu Repêchage 2008 711159 Repêchage 2008 711159 L C- 0 / 0
5 / 125 Kristoffer Berglund Repêchage 2008 266988 Repêchage 2008 266988 D C- 0 / 0
5 / 126 Kevin Poulin Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 G C- 0 / 0
5 / 127 Matt Calvert Repêchage 2008 33619 Repêchage 2008 33619 L C- 0 / 0
5 / 128 Greg Pateryn Repêchage 2008 117450 Repêchage 2008 218926 D D 0 / 0
5 / 129 Joel Champagne Repêchage 2008 117450 Repêchage 2008 117450 C C- 0 / 0
5 / 130 Jerome Flaake Repêchage 2008 117450 Repêchage 2008 117450 L C- 0 / 0
5 / 131 Prab Rai Repêchage 2008 326248 Repêchage 2008 326248 C C- 0 / 0
5 / 132 Teigan Zahn Repêchage 2008 526837 Repêchage 2008 526837 D D 0 / 0
5 / 133 Philippe Cornet Repêchage 2008 555853 Repêchage 2008 555853 L C- 0 / 0
5 / 134 Jacob Lagace Repêchage 2008 878125 Repêchage 2008 878125 L C- 0 / 0
5 / 135 Tomas Kubalik Repêchage 2008 33619 Repêchage 2008 33619 R C- 0 / 0
5 / 136 Taylor Stefishen Repêchage 2008 39323 Repêchage 2008 39323 L D 0 / 0
5 / 137 Brent Regner Repêchage 2008 33619 Repêchage 2008 33619 D C- 0 / 0
5 / 138 Maxim Trunev Repêchage 2008 218926 Repêchage 2008 218926 R C- 0 / 0
5 / 139 Mark Borowiecki Repêchage 2008 952798 Repêchage 2008 952798 D D 0 / 0
5 / 140 Mark Olver Repêchage 2008 636721 Repêchage 2008 636721 C C- 0 / 0
5 / 141 Chris Doyle Repêchage 2008 325456 Repêchage 2008 325456 C C- 0 / 0
5 / 142 Kory Nagy Repêchage 2008 292189 Repêchage 2008 292189 C D 0 / 0
5 / 143 Stefan Warg Repêchage 2008 999289 Repêchage 2008 999289 D D 0 / 0
5 / 144 Joel Broda Repêchage 2008 335807 Repêchage 2008 335807 C C- 0 / 0
5 / 145 Eero Elo Repêchage 2008 92303 Repêchage 2008 92303 L D 0 / 0
5 / 146 Julien Demers Repêchage 2008 241502 Repêchage 2008 241502 D D 0 / 0
5 / 147 Kyle De Coste Repêchage 2008 317991 Repêchage 2008 317991 R D 0 / 0
5 / 148 Matthew Martin Repêchage 2008 390173 Repêchage 2008 390173 L D 0 / 0
5 / 149 Philip Larsen Repêchage 2008 917333 Repêchage 2008 917333 D C- 0 / 0
5 / 150 Alexander Pechurski Repêchage 2008 85600 Repêchage 2008 85600 G C- 0 / 0
Revenir en haut Aller en bas
https://chls.keuf.net
 
Repêchage 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CHLS :: Saison Estivale :: Repêchage-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser